技術參數:
1、顆粒直徑:1.0-1.3mm
2、堆 比 重:640-680kg/m3
3、吸附周期:2×60S
4、抗壓強度:≥70N/顆
| 型號 | 吸附壓力 (Par) | 氮純度(%) | 產氮率 (Nm3/h.t) | 氮回收率(%) (N2、Air) |
| CMS-H | 0.6 | 99.99 | 115 | ≥26 |
| 99.9 | 170 | ≥36 | ||
| 99.5 | 220 | ≥44 | ||
| 99.0 | 250 | ≥49 | ||
| 98.0 | 290 | ≥51 | ||
| 97.0 | 330 | ≥53 | ||
| 0.8 | 99.99 | 130 | ≥26 | |
| 99.9 | 200 | ≥36 | ||
| 99.5 | 260 | ≥44 | ||
| 99.0 | 300 | ≥49 | ||
| 98.0 | 340 | ≥51 | ||
| 97.0 | 380 | ≥53 |

















采購中心
