| 儀器型號(hào) | SYP-5B |
| 壓力范圍 | 0-5T(0-31.4Mpa) |
| 活塞直徑 | Φ45mm |
| 活塞行程 | 30mm |
| 壓力表類型 | 指針式雙刻度壓力壓強(qiáng) |
| 加壓方式 | 手動(dòng)加壓 |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1Mpa/10min |
| 設(shè)備結(jié)構(gòu) | 一體式密封結(jié)構(gòu)減少漏油點(diǎn) |
| 工作臺(tái)直徑 | Φ80mm |
| 工作空間 | 96X96X130mm |
| 儀器重量 | 28kg |
| 儀器型號(hào) | SYP-5B |
| 壓力范圍 | 0-5T(0-31.4Mpa) |
| 活塞直徑 | Φ45mm |
| 活塞行程 | 30mm |
| 壓力表類型 | 指針式雙刻度壓力壓強(qiáng) |
| 加壓方式 | 手動(dòng)加壓 |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1Mpa/10min |
| 設(shè)備結(jié)構(gòu) | 一體式密封結(jié)構(gòu)減少漏油點(diǎn) |
| 工作臺(tái)直徑 | Φ80mm |
| 工作空間 | 96X96X130mm |
| 儀器重量 | 28kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: