除鹽水車間;
電廠爐水,給誰和蒸汽
火力發電廠
核電
石化
半導體
制藥
造紙
除鹽水
鍋爐水
蒸汽凝結水
水質硅酸鹽離子監測儀—2230XP參數
| 測量范圍 | 0-5000ppb | |
| 精度 | 讀數的 5%或±0.5 ppb(0-300 ppb) | |
| 讀數的 10%(300-5000 ppb)。取大者 | ||
| 分辨率 | 0.1 ppb | |
| 響應時間 | 每個分析周期小于 15 分鐘 | |
| 重復性 | 讀數的±2% 或 ±0.5 ppb(0-300 ppb) | |
| 讀數的±5%(300-5000 ppb)。取大者 | ||
| 檢測限 | 0.5 ppb | |
| 方法 | 在 810 nm 處測量吸光度 | |
| 運行條件 | 運行溫度 | 0-45℃ |
| 濕度 | 40℃ 時 90% | |
| 水樣要求 | 流速 | 50-1000 mL /min |
| 水樣壓力 | 0.35 bar(5 psi) | |
| 水樣條件 | 連接的水樣 | |
| 水樣溫度 | 5-40℃ | |
| 懸浮物 | 小于 60 微米 | |
| 水樣入口尺寸 | 1 /4 英寸外徑韌性管-聚丙烯管或類似材料 | |
水質硅酸鹽離子監測儀—2230XP樣本
水質硅酸鹽離子監測儀—9610sc技術指標
●測量范圍: 0. 5-5000 μg/L;按 SiO2 計;
●精確度: 0–500 g/L: 讀數的±1% 或±1 g/L 取較大值, 500–5000 g/L: ±5%
●重復性: 讀數的± 0.5 μg/L 或 ± 1 %, 取較大值
●檢測下限: 0.5 g/L
●響應時間: 一般情況下,9 分鐘,(溫度為 25 °C )隨溫度變化而略有改變
●試劑消耗: 每種試劑每 90 天消耗 2 升,循環周期15 分鐘
●樣品壓力: 2 – 87 psi
●樣品溫度: 5 – 50 °C (41 – 122 °F)
●水樣流速: 55 – 300 mL/min
●通道編號: 1, 2,4, 6; 可編程
●取樣: 手工進樣功能(Grab in)手工取樣功能(Grab out)
●安裝方式: 壁掛式安裝,面板式安裝或桌面式安裝
●管徑尺寸: 采樣管和樣品旁路排水管:6 mm 空氣
●凈化入口: 6 mm (1/4 in.)化學品排
●液管: 9.5 mm (3/8-in.)
●兼容控制器: SC200,SC1000
●電源要求: 100 – 240 V AC 50/60 Hz
●電源輸出: 4 – 20 mA
●尺寸(高x寬x深):804 mm x 452 mm x 360 mm
●重量: 20 kg 不帶試劑, 36.3kg(帶試劑)
●防護等級: NEMA 4X/IP66
水質硅酸鹽離子監測儀—9610sc樣本
水質硅酸鹽離子監測儀—2800Si參數
| 范圍 | 0 – 5,000 ppb |
| 分辨率 | 4 位小數,自動調整范圍;在最小范圍中為 0.001ppb |
| 檢測限 | 0.5 ppb |
| 準確性 | ± 1 ppb 讀數的 ± 5 %,典型 |
| 測量周期時間 | 可調整,默認為 20 分鐘 |
| 試劑消耗量 | 約 4 L/ 3 個月,測量周期時間為 20 分鐘 |
| 樣品流速 | 200 – 250 mL / min |
| 樣品溫度 | 5 – 60 °C (41 – 140 °F) |
| 樣品壓力 | 0.3 – 7 bar (5 – 100 psig) |
| 零點校準 | 自動,每次測量周期 |
| 量程校準 | 按計劃自動進行;通常每月一次 |
| 取樣測量 | 1 L 容量 |
| 輸出 | |
| 模擬輸出 | 輸出電流 0/4 – 20 mA,22 mA 報警,500 歐姆負載,不可連接外部有源電路 |
| 模擬輸出準確度 | ±0.05 mA |
| 模擬輸出范圍 | 線性、雙線性、對數(1、2、3 或 4 個十進制數量級)、自動調整范圍 |
| 繼電器觸點 | 兩個無源,SPDT,250 VAC/30VDC,3 A 電阻,可自由分配至硅設定點; 用于測量和自動校準的其它繼電器 |
| 安裝、電源、外殼 | |
| 操作界面 | 4 行背光顯示 LCD;5 個觸摸式按鍵;同時顯示硅濃度和測量值或自動校準狀態 |
| 過程連接 | 樣品入口:1/4" 或 6 mm OD 管 SS 卡套接頭 |
| 排放管:19 25.4 mm (¾ 1"),長度為 2 m (6 ft)(標配) | |
| 功率 | 100-240 VAC,50-60 Hz,25 W; 斷電時,保存所有設置,無需電池 |
| 尺寸 HWD | 外殼:927 531 305 mm (36.5" 20.9" 12") |
| 重量 | 42 kg (93 lbs) |
| 周圍操作溫度 | 10 – 50 °C (50 – 122 °F) |
| 濕度 | 10 – 90 % 無冷凝 |
| 等級/ 標準 | CE, cULus |
| *規格如有變更,恕不另行通知 | |
水質硅酸鹽離子監測儀—2800Si樣本


















采購中心
