米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—型號參數表
| 型號 | PSI | GPH | 壓力 | 流量 | 泵頭材質 | 閥球 | 調節 | 電源 | 備件包 |
| PD016-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-708 |
| PD016-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-803 |
| PD016-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-907 |
| PD011-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-708 |
| PD011-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-803 |
| PD011-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-907 |
| PD012-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-708 |
| PD012-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-803 |
| PD012-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-907 |
| PD013-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-708 |
| PD013-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-803 |
| PD013-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-907 |
| PD015-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-708 |
| PD015-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-803 |
| PD015-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-907 |
| PD046-728NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-728 |
| PD046-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-823 |
| PD046-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-927 |
| PD041-728NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-728 |
| PD041-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-823 |
| PD041-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-927 |
| PD042-728NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-728 |
| PD042-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-823 |
| PD042-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-927 |
| PD043-728NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-728 |
| PD043-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-823 |
| PD043-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-927 |
| PD045-728NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-728 |
| PD045-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-823 |
| PD045-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-927 |
| PD056-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-738 |
| PD056-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-833 |
| PD056-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-937 |
| PD051-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-738 |
| PD051-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-833 |
| PD051-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-937 |
| PD052-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-738 |
| PD052-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-833 |
| PD052-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-937 |
| PD053-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-738 |
| PD053-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-833 |
| PD053-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-937 |
| PD055-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-738 |
| PD055-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-833 |
| PD055-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-937 |
| PD066-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-748 |
| PD066-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-843 |
| PD066-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 國標插頭 | RPM-947 |
| PD061-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-748 |
| PD061-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-843 |
| PD061-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 110-120V 美標插頭 | RPM-947 |
| PD062-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-748 |
| PD062-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-843 |
| PD062-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 美標插頭 | RPM-947 |
| PD063-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-748 |
| PD063-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-843 |
| PD063-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 德標插頭 | RPM-947 |
| PD065-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-748 |
| PD065-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-843 |
| PD065-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 手動 | 220-240V 英標插頭 | RPM-947 |
| PD716-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-708 |
| PD716-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-803 |
| PD716-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-907 |
| PD711-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-708 |
| PD711-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-803 |
| PD711-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-907 |
| PD712-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-708 |
| PD712-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-803 |
| PD712-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-907 |
| PD713-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-708 |
| PD713-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-803 |
| PD713-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-907 |
| PD715-708NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-708 |
| PD715-803NI | 250 | 0.25 | 17.3 | 0.95 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-803 |
| PD715-907NP | 450 | 0.25 | 30.6 | 0.95 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-907 |
| PD746-738NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-728 |
| PD746-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-823 |
| PD746-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-927 |
| PD741-738NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-728 |
| PD741-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-823 |
| PD741-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-927 |
| PD742-738NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-728 |
| PD742-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-823 |
| PD742-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-927 |
| PD743-738NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-728 |
| PD743-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-823 |
| PD743-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-927 |
| PD745-738NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-728 |
| PD745-823NI | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-823 |
| PD745-927NP | 250 | 0.68 | 17.3 | 2.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-927 |
| PD756-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-738 |
| PD756-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-833 |
| PD756-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-937 |
| PD751-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-738 |
| PD751-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-833 |
| PD751-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-937 |
| PD752-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-738 |
| PD752-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-833 |
| PD752-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-937 |
| PD753-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-738 |
| PD753-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-833 |
| PD753-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-937 |
| PD755-738NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-738 |
| PD755-833NI | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-833 |
| PD755-937NP | 150 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-937 |
| PD766-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-748 |
| PD766-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-843 |
| PD766-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 國標插頭 | RPM-947 |
| PD761-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-748 |
| PD761-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-843 |
| PD761-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 110-120V 美標插頭 | RPM-947 |
| PD762-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-748 |
| PD762-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-843 |
| PD762-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 美標插頭 | RPM-947 |
| PD763-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-748 |
| PD763-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-843 |
| PD763-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 德標插頭 | RPM-947 |
| PD765-748NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVC | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-748 |
| PD765-843NI | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | PVDF | 陶瓷 | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-843 |
| PD765-947NP | 70 | 2 | 4.8 | 7.57 | 316SS | 316SS | 自動+遠程 | 220-240V 英標插頭 | RPM-947 |
米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—性能參數
| 流量范圍 | 002 – 2.0 GPH(.008 – 7.6 LPH) |
| 壓力范圍 | 50-450 PSI (3.4-30.6 BAR) |
| *大沖程次數 | 160 SPM |
| 安裝環境 | 室內/戶外 |
| 輸入電壓 | 115-230V / 50-60Hz |
| 穩態精度 | +/- 3% |
| 重復性精度 | +/- 3% |
米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—基本型號代碼
| 驅動端 | |||||||||||
| 控制代碼 | |||||||||||
| PD01 手動控制 - | |||||||||||
| PD71 通過脈沖輸入,遠程停止/啟動和油箱液位輸入增強了控制 | |||||||||||
|
| 電源代碼 | ||||||||||
| X | 參見功率代碼表 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 液體末端 | 泵頭 | 配管 | 閥球 | 閥座/O型圈 | 接口尺寸 | 備件包 | ||||
| Machined FastPrime™ | |||||||||||
| 907NP | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS / PTFE | 1/4” NPT | RPM-907 | |||||
| PD01 | 1 | -907 | N | P |
| ||||||
米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—輸出代碼
| 液力端代碼 | ||||||
| 控制 | ||||||
| PD04 |
| 手動控制 - | ||||
| PD74 |
| 通過脈沖輸入,遠程停止/啟動和油箱液位輸入增強了控制 | ||||
|
| 電源代碼 | |||||
| X | 參見功率代碼表 |
| ||||
|
| 液力端代碼 泵頭 配管 閥球 閥座/O型圈 | RPM Kit | ||||
| 注塑結構FastPrime™ | ||||||
| 822 PVDF PVDF Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-822 | |||||
| 823 PVDF PVDF Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-823 | |||||
| 828 PVC PVC Ceramic PTFE /Polyprel® | RPM-822 | |||||
| 機加結構FastPrime™ | ||||||
| 925 PP PP Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-823 | |||||
| 927 316SS 316SS 316SS 316SS / PTFE | RPM-927 | |||||
| 928 PVC PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-822 | |||||
| 929 Acrylic PVDF PTFE Polyprel® | RPM-929 | |||||
| 920 Acrylic PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-822 | |||||
| AutoPrime™ | ||||||
| A28 PVC PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A20A | |||||
| A20 Acrylic PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A20A | |||||
|
| FastPrime 進出口閥代碼 AutoPrime 進出口閥代碼 | |||||
| S 帶4功能閥 H 帶4功能閥 | ||||||
| N - A - | ||||||
|
| 接口代碼 同時適用于液力端 | |||||
| I 英制軟管 2 | ||||||
| M 公制軟管 3 | ||||||
| P 螺紋連接1/4” NPT, 僅316SS 0 | ||||||
| PD04 | 1 | - 822 | S | I |
| |
米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—電源代碼
| 電源代碼 | 電壓 | 頻率 | 插頭 |
| 1 | 115/230V | 50-60 Hz | 110-120V 美標插頭, UL |
| 2 | 115/230V | 50-60 Hz | 220-240V 美標插頭, UL |
| 3 | 115/230V | 50-60 Hz | 220-240V 德標插頭, CE |
| 5 | 115/230V | 50-60 Hz | 220-240V 英標插頭, CE |
| 6 | 115/230V | 50-60 Hz | 220-240V 國標插頭 |
| 米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—液力端 | ||||||
| 控制 | ||||||
| PD05 |
| 手動控制 - | ||||
| PD75 |
| 通過脈沖輸入,遠程停止/啟動和油箱液位輸入增強了控制 | ||||
|
| Power Code | |||||
| X | 參見功率代碼表 |
| ||||
|
| 液力端代碼 泵頭 配管 閥球 閥座/O型圈 | RPM Kit | ||||
| 注塑結構 FastPrime™ | ||||||
| 832 PVDF PVDF Ceramic Polyprel® | RPM-832 | |||||
| 833 PVDF PVDF Ceramic PTFE | RPM-833 | |||||
| 838 PVC PVC Ceramic Polyprel® | RPM-832 | |||||
| 機加結構 FastPrime™ | ||||||
| 935 PP PP Ceramic PTFE | RPM-833 | |||||
| 937 316SS 316SS 316SS 316SS / PTFE | RPM-937 | |||||
| 938 PVC PVC Ceramic Polyprel® | RPM-832 | |||||
| 939 Acrylic PVDF PTFE Polyprel® | RPM-939 | |||||
| 930 Acrylic PVC Ceramic Polyprel® | RPM-832 | |||||
| AutoPrime™ | ||||||
| A38 PVC PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A30A | |||||
| A30 Acrylic PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A30A | |||||
|
| FastPrime Valve Code AutoPrime Valve Code | |||||
| S with 4 Function Valve H with 4 Function Valve | ||||||
| N - A - | ||||||
|
| Connection Code Also sold as | |||||
| I Imperial 2 | ||||||
| M Metric 3 | ||||||
| P Pipe (1/4” NPT, 316SS only) 0 | ||||||
| PD05 | 1 | - 832 | S | I |
| |
| 米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—液力端代碼 | ||||||
| PD06 |
| 手動控制 - | ||||
| PD76 |
| 通過脈沖輸入,遠程停止/啟動和油箱液位輸入增強了控制 | ||||
|
| Power Code | |||||
| X | 參見功率代碼表 |
| ||||
|
| 液力端代碼 泵頭 配管 閥球 閥座/O型圈 | RPM Kit | ||||
| 注塑結構 FastPrime™ | ||||||
| 842 PVDF PVDF Ceramic Polyprel® | RPM-842 | |||||
| 843 PVDF PVDF Ceramic PTFE | RPM-843 | |||||
| 848 PVC PVC Ceramic Polyprel® | RPM-842 | |||||
| 機加結構 FastPrime™ | ||||||
| 945 PP PP Ceramic PTFE | RPM-843 | |||||
| 947 316SS 316SS 316SS 316SS / PTFE | RPM-947 | |||||
| 948 PVC PVC Ceramic Polyprel® | RPM-842 | |||||
| 949 Acrylic PVDF PTFE Polyprel® | RPM-949 | |||||
| 940 Acrylic PVC Ceramic Polyprel® | RPM-842 | |||||
| AutoPrime™ | ||||||
| A48 PVC PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A40A | |||||
| A40 Acrylic PVC Ceramic PTFE / Polyprel® | RPM-A40A | |||||
|
| FastPrime Valve Code AutoPrime Valve Code | |||||
| S with 4 Function Valve H with 4 Function Valve | ||||||
| N - A - | ||||||
|
| Connection Code Also sold as | |||||
| I Imperial 2 | ||||||
| M Metric 3 | ||||||
| P Pipe (1/4” NPT, 316SS only) 0 | ||||||
| PD06 | 1 | - 842 | S | I |
| |
米頓羅PD系列電磁隔膜計量泵—樣本


















采購中心
