◇手搖刷式過濾器 | ◇刷式自清洗過濾器 | ◇吸吮式自清洗過濾器 | |||||||||
刷式自清洗過濾器 | |||||||||||
| |||||||||||
| ■應用領域 | |||||||||||
| |||||||||||
| ■工作原理 | |||||||||||
過 濾: 清 洗: 控 制: | |||||||||||
| ■技術參數 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| 安裝尺寸表(DSFZ-Y型) | |||||||||||
| |||||||||||
| 注:表中流量值為水流量值 | |||||||||||
| DSFZ-Ⅰ(Ⅱ)外形圖 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
◇手搖刷式過濾器 | ◇刷式自清洗過濾器 | ◇吸吮式自清洗過濾器 | |||||||||

















采購中心
