溴化鉀Potassium Bromide
分子式:KBr 分子量:119.0023
用 途:用于電影膠片、照相膠卷的乳劑或配制顯影劑,在醫療上用作鎮靜劑
性 質:白色晶體。無臭,味咸而微苦。 溶于水(100℃時溶解度為102g/100ml)和甘油,微溶于乙醇,略有潮解性,水溶液呈中性。 熔點 734℃ 、沸點 1435℃ 、相對密度 2.75
CAS #: 7789-38-0 HS編碼: 退稅:
產品規格 | 出口級 | 照相級 | 試劑級 |
執行標準 | USP-27 | HG/T3570-2001 | GB/T649-1999 |
含量% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99% |
水不溶物% | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.005% |
氯化物% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.2% |
碘化物% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.005% |
溴酸鹽% | ≤0.001% | ≤0.003% | ≤0.001% |
鋇(Ba) % | ≤0.0002% | ≤0.002% | ≤0.002% |
鈣(Ca) % | ≤0.0001% | ≤0.001% | ≤0.002% |
鎂(Mg) % | ≤0.0001% | ≤0.001% | ≤0.0005% |
鈉(Na) % | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.02% |
總氮量(N) % | ≤0.0005% | ≤0.0005% | ≤0.001% |
碘化物(I)% | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.005% |
鉍(Bi) % | ≤0.0002% | ≤0.0005% | ≤0.0001% |
照相性能 | 合格 | 合格 | - |
硫酸鹽(SO42-) % | ≤0.002% | ≤0.005% | ≤0.01% |
鐵(Fe) % | ≤0.00005% | ≤0.0001% | ≤0.0002% |
銅(Cu) % | ≤0.0005% | ≤0.002% | - |
重金屬(Pb) % | ≤0.00002% | ≤0.00005% | ≤0.002% |
水溶解反應(5%) | 合格 | 合格 | - |
澄清度試驗(20%) | 合格 | 合格 | 合格 |
PH值(15%水/25℃) | 6-7.5 | 6-7.5 | 5.5-8.5 |
中控檢驗 | |||
外觀鑒定 | 白色結晶 | 白色結晶 | 白色結晶 |
干燥失重(105℃/2H) % | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% |
白度 (70-90um粒度)%
| 90% | 85% | 85% |
透過率15% | 98% | 96% | 95% |
粒度(美國篩網) | 90% 到 30-100 mesh | 90% 到 30-100 mesh | 90% through 30-100 mesh |
保質期 月 | 24 月 | 12 月 | 24 月 |
供貨參考 | |||
生產工藝 | 結晶 | 結晶 | 尿素還原法 |
包裝規格 | 25KG袋 | 25KG袋 | 25KG袋 |
注:客戶特種要求可協商特定規格生產。

























采購中心
