QJB潛水攪拌機說明書產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA0.85/8-260/3-740/C/S/P/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJB潛水攪拌機說明書的技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機性能特點 潛水攪拌機適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝系統(tǒng)可在無需排出池中污水的情況下,能快速安裝和拆卸潛水攪拌機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎?qū)U或?qū)蜾摻z應(yīng)與水平垂直,可采用鉛錘校正; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京蘭江泵業(yè)有限公司產(chǎn)品有潛水泵系列:AS、AV、WQ、AF型潛污泵,ZQB、HQB型潛水軸、混流泵,RJC長軸深井泵,射流曝氣機等污水處理設(shè)備。射流曝氣機系列:射流曝氣機、qxb型離心曝氣機、自吸式射流曝氣機、立式表曝機、離心式潛水曝氣機、潛水離心式曝氣機。攔污輸送系列:機械格柵、無軸螺旋輸送機、螺旋壓榨機、沉砂池除砂機、砂水分離器。刮吸泥機系列:周邊傳動、中心傳動、行車式、虹吸式等刮吸泥機、潷水器、閘門、地埋式污水處理專用設(shè)備。混合攪拌系列:QJB潛水攪拌機、雙曲面攪拌機、QJB-W污泥回流泵、漿式(框式)攪拌機。產(chǎn)品廣泛用于水環(huán)境保護、監(jiān)控、污水處理、石油化工、市政供排水和基礎(chǔ)建設(shè)等工業(yè)項目,以及水利、電站和農(nóng)業(yè)灌溉等工程。
污水處理設(shè)備,潛水攪拌機,潛水曝氣機,污泥回流泵,格柵清污機,雙曲面攪拌機,砂水分離器
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 電機功率 | 60 |
| 額定電流 | 7 | 分類 | 混合潛水攪拌機 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 水推力 | 300 |
| 葉輪直徑 | 500 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 400 |
| 自動化程度 | 全自動 |
MA型潛水攪拌機可分為混合攪拌系列和低速推流系列。
混合攪拌系列攪拌機適用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體。
QJB潛水攪拌機說明書 產(chǎn)品信息
在找 QJB潛水攪拌機說明書 產(chǎn)品的人還在看




























采購中心
