AXIUS RO/DI純水機
系統技術參數
| 產水水量 l/h | 20 |
| 25 °C 時的電導率μS/cm | 0.1 |
| 25 °C 時的電阻率MΩ-cm | 10 |
| RO脫鹽率 % | 98-99 |
| 細菌去除率 % | >99 |
| 顆粒去除率 % | >99 |
供水參數
| 供水壓力 Bar | 2-6 |
| 供水電導率 μS/cm | <1400 |
| 游離氯 ppm | <50 |
| 二氧化硅 ppm | 2 |
| 二氧化碳 ppm | 30 |
| 重量 Kg | 26 |











采購中心
