| 電源種類 |
交流電機(jī) |
結(jié)構(gòu)原理 |
異步式 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)速度 |
高速 |
產(chǎn)地 |
國產(chǎn) |
| 產(chǎn)品新舊 |
全新 |
結(jié)構(gòu)型式 |
臥式 |
封閉自冷式 三相異步電動(dòng)機(jī)
1.機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝使用非常方便
2.全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無防爆要求的粉塵條件工作環(huán)境
3.可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以適應(yīng)各種作業(yè)要求
4.可通過調(diào)節(jié)偏心塊角度來實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)節(jié)
封閉自冷式 三相異步電動(dòng)機(jī)
JZO系列臥式振動(dòng)電機(jī)使用特點(diǎn):
1、激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2、因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3、振動(dòng)頻率范圍大。電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源頻率,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的用途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。
4、受電源波動(dòng)的影響小。電磁式激振器會(huì)由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但在振動(dòng)電機(jī)中,這種變化就非常小。
5、多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步能完成不同工藝要求。
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8、維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單。由于不象電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整、重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9、規(guī)格齊全,滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
JZO系列臥式振動(dòng)電機(jī)維護(hù)與保養(yǎng):
振動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,必須注意軸承的潤(rùn)滑。在正常工作條件下,累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)1600小時(shí)左右,應(yīng)更換軸承潤(rùn)滑脂并清洗軸承、軸承室、軸承壓蓋。
電機(jī)停止使用或存放半年以上時(shí)間后,應(yīng)拆卸保養(yǎng)并更換潤(rùn)滑脂。
電機(jī)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間超過5000小時(shí)后,應(yīng)對(duì)軸承進(jìn)行檢查,如已損壞,應(yīng)更換新軸承。
電機(jī)停放半年或較長(zhǎng)時(shí)間后,使用前應(yīng)測(cè)量定子線圈對(duì)地絕緣電阻,用500V兆歐表測(cè)量時(shí),絕緣電阻應(yīng)不少于20兆歐。
JZO系列臥式振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) |
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd |
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
封閉自冷式 三相異步電動(dòng)機(jī)
訂貨須知:
1、寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
2、對(duì)面漆有無特殊要求。
3、對(duì)電機(jī)引出線有無物殊要求。
4、可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等