當前位置:江蘇省蘇科儀表有限公司>>溫度儀表>> WR熱電偶
測量范圍及允許誤差范圍
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1600 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。