瑞諾醫藥---專注醫藥雜質對照品、標準品服務方案:
現貨供應以下相關雜質:
| Tadalafil他達拉非 | Tadalafil | 171596-29-5 |
| 氨基他達拉非 | Amino Tadalafil | 385769-84-6 |
| N-乙基他達拉非 | N-Ethyl Tadalafil | 1609405-34-6 |
| 乙酰氨基他達拉非 | Acetamino Tadalafil | 1446144-71-3 |
| 2′-氧代他達拉非 | 2’-Oxo Tadalafil | 1346602-17-2 |
| 正丁基他達拉非 | N-Butyl Tadalafil | 171596-31-9 |
| Nor-他達拉非 | Nor-Tadalafil | 171596-36-4 |
| N-異丙基他達拉非 | N-Isopropyl Tadalafil | 171596-30-8 |
| 他達拉非EP雜質A | Tadalafil EP Impurity A | 171596-27-3 |
| 他達拉非EP雜質B | Tadalafil EP Impurity B | 629652-72-8 |
| 他達拉非EP雜質C | Tadalafil EP Impurity C | 171596-28-4 |
| 他達拉非EP雜質H | Tadalafil EP Impurity H | 1978322-98-3 |
| 他達拉非雜質1 | Tadalafil Impurity 1 | 951661-84-0 |
| 他達拉非雜質2 | Tadalafil Impurity 2 | 477970-20-0 |
| 他達拉非雜質3 | Tadalafil Impurity 3 | 21753-16-2 |
| 他達拉非雜質4 | Tadalafil Impurity 4 | 1598416-05-7 |
| 他達拉非雜質5 | Tadalafil Impurity 5 | 951661-81-7 |
| 他達拉非雜質6 | Tadalafil Impurity 6 | 1598416-07-9 |
| 他達拉非雜質7 | Tadalafil Impurity 7 | 1863191-32-5 |
| 他達拉非雜質8 | Tadalafil Impurity 8 | 515-84-4 |
| 他達拉非雜質9 | Tadalafil Impurity 9 | 5345-73-3 |
| 他達拉非雜質10 | Tadalafil Impurity 10 | 23170-77-6 |
| 他達拉非雜質11 | Tadalafil Impurity 11 | 58979-02-5 |
| 他達拉非雜質12 | Tadalafil Impurity 12 | 2169996-11-4 |
| 他達拉非雜質13 | Tadalafil Impurity 13 | 1353020-85-5 |
| 他達拉非雜質14 | Tadalafil Impurity 14 | 1598416-08-0 |
| 他達拉非雜質15 | Tadalafil Impurity 15 | 1356345-67-9 |
| 他達拉非雜質16 | Tadalafil Impurity 16 | 132685-02-0 |
| 他達拉非雜質17 | Tadalafil Impurity 17 | 171596-32-0 |
| 他達拉非雜質18 | Tadalafil Impurity 18 | 406938-39-4 |
| 他達拉非雜質19 | Tadalafil Impurity 19 | 171489-59-1 |
| 他達拉非雜質20 | Tadalafil Impurity 20 | 171596-44-4 |
| 他達拉非雜質21 | Tadalafil Impurity 21 | 171596-43-3 |
| 他達拉非雜質22 | Tadalafil Impurity 22 | 1173706-35-8 |
| 他達拉非雜質23 | Tadalafil Impurity 23 | 2064212-00-4 |
| 他達拉非雜質24 | Tadalafil Impurity 24 | 171752-68-4 |
| 他達拉非雜質25 | Tadalafil Impurity 25 | 629652-40-0 |
| 他達拉非雜質26 | Tadalafil Impurity 26 | 629652-42-2 |
| 他達拉非雜質27 | Tadalafil Impurity 27 | 171596-42-2 |
| 他達拉非雜質28 | Tadalafil Impurity 28 | 1803592-02-0 |
| 他達拉非雜質29 | Tadalafil Impurity 29 | 100077-49-4 |
| 他達拉非雜質30 | Tadalafil Impurity 30 | 1492563-70-8 |
| 他達拉非雜質31 | Tadalafil Impurity 31 | 1370438-57-5 |
| 他達拉非雜質32 | Tadalafil Impurity 32 | 154030-29-2 |
| 他達拉非雜質33 | Tadalafil Impurity 33 | 477970-21-1 |
| 他達拉非雜質34 | Tadalafil Impurity 34 | 929100-66-3 |
| 他達拉非雜質35 | Tadalafil Impurity 35 | 629652-44-4 |
| 他達拉非雜質36 | Tadalafil Impurity 36 | 951661-85-1 |
| 他達拉非雜質37 | Tadalafil Impurity 37 | 2170575-40-1 |
| 他達拉非雜質38 | Tadalafil Impurity 38 | 749864-17-3 |
| 他達拉非雜質39 | Tadalafil Impurity 39 | 185750-07-6 |
| 他達拉非雜質40 | Tadalafil Impurity 40 | 2058231-08-4 |
| 他達拉非雜質41 | Tadalafil Impurity 41 | 2058231-15-3 |
| 他達拉非雜質42 | Tadalafil Impurity 42 | 1598416-03-5 |
| 他達拉非雜質43 | Tadalafil Impurity 43 | 951661-82-8 |
| 他達拉非雜質44 | Tadalafil Impurity 44 | 171489-03-5 |
| 他達拉非雜質45 | Tadalafil Impurity 45 | 1190238-20-0 |
| 他達拉非雜質46 | Tadalafil Impurity 46 | 1609374-53-9 |
| 他達拉非雜質47 | Tadalafil Impurity 47 | 171596-41-1 |
| 他達拉非雜質48 | Tadalafil Impurity 48 | 479545-76-1 |
| 他達拉非雜質49 | Tadalafil Impurity 49 | 1346605-38-6 |
| 他達拉非雜質50 | Tadalafil Impurity 50 | 1795790-92-9 |
| 他達拉非雜質51 | Tadalafil Impurity 51 | 1978323-00-0 |
| 他達拉非雜質52 | Tadalafil Impurity 52 | 27738-46-1 |
......更多項目品種
瑞諾醫藥助力藥物研發、注冊申報,專業提供雜質對照品、標準品服務方案,資質證書齊全,提供COA/HNMR/CNMR/MASS/HPLC/GC/二維核磁/含量圖譜/IR/UV等結構確證圖譜資料,純度99%+,更多資料可申請廠家提供。
代理中檢院/EP/USP/TLC/TRC/MC/LGC/RHINO 等品牌。