詳細介紹
威樂變頻加壓泵
威樂變頻加壓泵
| |||||||||||||||||||
| 產品用途: | |||||||||||||||||||
| 冷熱水管道循環,冷卻水,冷凍水循環 | |||||||||||||||||||
| 水族館循環用;解決公寓低水壓用。 | |||||||||||||||||||
| 產品特點: | |||||||||||||||||||
| 允許的傳送介質 | |||||||||||||||||||
| -符合飲水標準的飲用水,供暖熱水,衛生用水,冷凝液,乙二醇水溶液1),其它易流動液體2) | |||||||||||||||||||
| -額定轉速(1/mim) 2950 -介質溫度(度) -15至+100 | |||||||||||||||||||
| -環境溫度(度) +40 -工作壓力(巴) 10 | |||||||||||||||||||
| -給水壓力(巴) 6 -防護等級 IP 54 | |||||||||||||||||||
| -絕緣等級 F -允許的電壓誤差10% | |||||||||||||||||||
.電源220V/50Hz;380V/50Hz
|
![]() |
上海承赫流體控制系統有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2025-10-13 09:39:41瀏覽次數:597
聯系我們時請說明是制藥網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:李翔查看聯系方式
威樂變頻加壓泵
威樂變頻加壓泵
| |||||||||||||||||||
| 產品用途: | |||||||||||||||||||
| 冷熱水管道循環,冷卻水,冷凍水循環 | |||||||||||||||||||
| 水族館循環用;解決公寓低水壓用。 | |||||||||||||||||||
| 產品特點: | |||||||||||||||||||
| 允許的傳送介質 | |||||||||||||||||||
| -符合飲水標準的飲用水,供暖熱水,衛生用水,冷凝液,乙二醇水溶液1),其它易流動液體2) | |||||||||||||||||||
| -額定轉速(1/mim) 2950 -介質溫度(度) -15至+100 | |||||||||||||||||||
| -環境溫度(度) +40 -工作壓力(巴) 10 | |||||||||||||||||||
| -給水壓力(巴) 6 -防護等級 IP 54 | |||||||||||||||||||
| -絕緣等級 F -允許的電壓誤差10% | |||||||||||||||||||
.電源220V/50Hz;380V/50Hz
|