| JC-AD-2(T)氣體選擇表 |
| 氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規量程 |
| CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
| H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
| O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
| EX | 0-99%LEL(常) |
| NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
| CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、250PPM |
| H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
| 甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| CO2 | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
| NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
| NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
| ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
| HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| 有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
| 苯/甲苯/二甲苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 苯/甲苯/二甲苯(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000ppm |
| 上表所列量程為常規量程,未在列表范圍之內的量程,如需檢測,請咨詢本公司銷售人員 |