楊美玲
目錄:南京蘭江泵業(yè)有限公司>>潛水排污泵>> AS16-2CB潛水切割泵規(guī)格型號(hào)
| 參考價(jià) | ¥ 2500 |
| 訂貨量 | ≥1臺(tái) |
| ¥2500 |
| ≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2026-01-09 09:41:41瀏覽次數(shù):2402評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
楊美玲
| 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電壓 | 額定電流 | 配用膠管內(nèi)徑 | 自耦裝置 | 重量 |
| (m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (V) | (A) | mm | |||
| AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 5.65 | 76 | 80GAK | 30 |
| AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 2.9 | 76 | 80GAK | 30 |
| AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 3.5 | 76 | 80GAK | 33 |
| AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 6.4 | 76 | 80GAK | 40 |
| AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 11.1 | 127 | 100GAK | 165 |
| AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 11.6 | 152 | 150GAK | 180 |
| AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 15 | 127 | 100GAK | 185 |
| AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 15.4 | 152 | 150GAK | 200 |
| AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 3.5 | 76 | 80GAK | 33 |
| AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 11.1 | 76 | 100GAK | 165 |
| AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 15 | 76 | 100GAK | 200 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)