![]() |
中山市永通消防機電設備有限公司
主營產品: 水泵、風機、流量計、清洗機,消防設備 |
![]() |
中山市永通消防機電設備有限公司
主營產品: 水泵、風機、流量計、清洗機,消防設備 |
| 參考價 | ¥ 1090 |
| 訂貨量 | 1 臺 |
| 驅動方式 | 電動 | 輸送介質 | 水 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 不銹鋼 | 產地 | 國產 |
| 產品新舊 | 全新 | 性能 | 耐腐蝕 |
臥式1寸多級高壓離心泵
臥式1寸多級高壓離心泵
說明:
泵
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵,泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成。
應用范圍
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
·小型空調循環
·冷卻系統
·工業清洗
·水處理(水的凈化)
·水產養殖
·施肥/計量系統
·環境應用
泵
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵,泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成。
應用范圍
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
·小型空調循環
·冷卻系統
·工業清洗
·水處理(水的凈化)
·水產養殖
·施肥/計量系統
·環境應用
泵
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵,泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成。
應用范圍
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
·小型空調循環
·冷卻系統
·工業清洗
·水處理(水的凈化)
·水產養殖
·施肥/計量系統
·環境應用
電機
電機為全封閉,風冷式二極電機
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
CHL輕型臥式多級離心泵具體型號參數如下
| 型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知