黨
您好, 歡迎來到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司>>DQW閥門電動(dòng)裝置>>DQW開關(guān)型閥門電動(dòng)裝置>> DQW120閥門電動(dòng)裝置 蝶閥/球閥電動(dòng)執(zhí)行器
開關(guān)型部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置
揚(yáng)州部分回轉(zhuǎn)普通開關(guān)型閥門電動(dòng)裝置
貝爾部分回轉(zhuǎn)系列閥門電動(dòng)裝置 廠價(jià)直銷
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
| 基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最大閥 桿直徑 (mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
| Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
| Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
| Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
| Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
| Q120 | 120 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
| Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
| Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
| Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
| Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | |||
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨



請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。