唐君
當前位置:廬江縣城池工業(yè)爐廠>>烘箱>> RHC實驗室烘箱,試驗烘箱,鼓風烘箱,實驗干燥箱
產(chǎn)品型號RHC
品 牌其他品牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:唐君查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-27 14:10:17瀏覽次數(shù):225次
唐君
工業(yè)烘箱,干燥箱,工業(yè)烤箱,工業(yè)熱風烘箱
| 材料 | 碳鋼,鋁板,不銹鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
| 加熱方式 | 燃油加熱式,燃氣加熱式,電加熱式,蒸汽加熱,其他 | 結構類型 | 臥式 |
| 內膽尺寸 | 1000mm | 配套烘車 | 單門單車輛,兩門兩車輛,兩門四車輛,三門六車輛,四門八車輛,其他輛 |
| 配用烘盤 | 1000 | 外殼尺寸 | 1600mm |
| 自動化程度 | 半自動 | 顏色 | 定作 |
實驗室烘箱又稱試驗烘箱,電熱烘箱,小型烘箱,鼓風烘箱,實驗干燥箱,實驗室烤箱,電熱恒溫干燥箱。實驗室烘箱主要用于物品的烘培、干燥、熱處理和加熱。工農業(yè)生產(chǎn)、科學研究、醫(yī)藥等單位試驗室均可使用,但不適用于揮發(fā)性、易燃物品,以免引起爆炸。


實驗室烘箱技術參數(shù):
型號 | 內膽尺寸高*寬*深mm | 外形尺寸高*寬*深mm | 電壓V | 功率≤KW | 控溫范圍℃ | 波動溫度 | 備注 |
RHC101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-2A | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-3A | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-4A | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-5A | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內膽 |
RHC101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC101-2AS | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC101-4AS | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC101-5AS | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內膽 |
RHC202-TA | 250*250*250 | 440*480*390 | 220 | 0.8 | RT+10~250 | ±1 | 此型號控溫范圍為50-250度 |
RHC202-0A | 350*350*350 | 540*580*490 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內膽 |
RHC202-1A | 450*450*350 | 680*680*490 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內膽 |
RHC202-2A | 550*550*450 | 820*840*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內膽 |
RHC202-3A | 750*600*500 | 1020*890*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內膽 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。