![]() |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
主營產(chǎn)品: 電機(jī)振動給料機(jī);新鄉(xiāng)振動電機(jī);新鄉(xiāng)振動送料機(jī);新鄉(xiāng)振動平臺;新鄉(xiāng)振動給料機(jī);振動磨機(jī);倉壁振動器;振動平臺 |
![]() |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
主營產(chǎn)品: 電機(jī)振動給料機(jī);新鄉(xiāng)振動電機(jī);新鄉(xiāng)振動送料機(jī);新鄉(xiāng)振動平臺;新鄉(xiāng)振動給料機(jī);振動磨機(jī);倉壁振動器;振動平臺 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:梅廣州查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-08-03 22:07:36瀏覽次數(shù):2698
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
座式振動給煤機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 安裝傾角 | 入料粒度 | 振頻 | 雙振幅 | 功率 | 處理量 | 重量 | 配用激振器 | 配用電機(jī) | |||
| 度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | 型號 | 激振力 | 型號 | 功率 | 電壓 | |
| ZGMZ-100 | 5 可調(diào) | ≤100 | 16 | 5-7 | 2.2×2 | ≤100 | 825 | WZJY-30-6 | 30 | Y112M-6 | 2.2×2 | 380 |
| ZGMZ-200 | ≤200 | 2.2×2 | ≤200 | 1215 | ||||||||
| ZGMZ-400 | ≤300 | 6-9 | 3.0×2 | ≤400 | 1550 | WZJY-50-6 | 50 | Y132S-6 | 3.0×2 | |||
| ZGMZ-600 | 3.0×2 | ≤600 | 1857 | |||||||||
| ZGMZ-800 | 4.0×2 | ≤800 | 1910 | WZJY-75-6 | 75 | Y132M1-6 | 4.0×2 | |||||
| ZGMZ-1000 | 4.0×2 | ≤1000 | 1910 | |||||||||
吊式振動給煤機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 安裝傾角 | 入料粒度 | 振頻 | 雙振幅 | 功率 | 處理量 | 電機(jī)型號 | 重量 |
| 度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | ||
| ZGM-100 | 5 可調(diào) | ≤100 | 16 | 5-7 | 0.7×2 | ≤100 | YZO-8-8 | 510 |
| ZGM-150 | ≤150 | 1.0×2 | ≤150 | YZO-10-6 | 640 | |||
| ZGM-200 | ≤200 | 2.0×2 | ≤200 | YZO-20-6 | 980 | |||
| ZGM-250 | ≤250 | 6-9 | 2.0×2 | ≤250 | YZO-20-6 | 1100 | ||
| ZGM-350 | 2.5×2 | ≤350 | YZO-30-6 | 1250 | ||||
| ZGM-550 | 3.7×2 | ≤550 | YZO-50-6 | 1520 | ||||
| ZGM-850 | 3.7×2 | ≤850 | YZO-50-6 | 1750 |
