![]() |
中山市永通消防機電設備有限公司
主營產品: 華樂士水泵,廣東凌霄水泵,自動增壓泵,離心泵,潛水泵,多級離心泵,不銹鋼離心泵,給水泵,管道泵,循環泵,排污泵,自吸泵,多級泵,磁力泵,深井泵,真空泵,試壓泵,熱水循環泵,污水泵,變頻泵 |
![]() |
中山市永通消防機電設備有限公司
主營產品: 華樂士水泵,廣東凌霄水泵,自動增壓泵,離心泵,潛水泵,多級離心泵,不銹鋼離心泵,給水泵,管道泵,循環泵,排污泵,自吸泵,多級泵,磁力泵,深井泵,真空泵,試壓泵,熱水循環泵,污水泵,變頻泵 |
| 參考價 | 面議 |
格蘭富水泵 UPS 32-50 循環泵,屏蔽轉子型熱水泵
格蘭富水泵 UPS 32-50 循環泵,屏蔽轉子型熱水泵
說明:
水泵特點
UPS是封閉轉子型,即水泵和發動機形成一個整體單元,沒有軸封,只有兩個墊圈用于密封。軸承通過泵送的液體潤滑。
水泵特點如下:
可以在三種速度下運行,有單速、2速和3速三檔速度可供調節
機裝有熱過載和電阻保護,無需額外的電機保護
用了陶瓷軸和徑向軸承,噪音極低
承撐板和轉子
鑄鐵,青銅或不銹鋼材質的泵體(青銅型號帶“B”后綴,不銹鋼型號帶“N”后綴。如:UPS32-80泵體為鑄鐵;UPS32-80B泵體為青銅;UPS32-80N泵體為不銹鋼)
適用介質溫度:2℃~110℃
產品用途
供熱系統、熱泵熱水器
家庭生活熱水循環
冷卻器及空調系統的液體循環
壁掛爐、太陽能
UPS系列熱水循環泵常用型號具體參數如下
| 型 號 | 電源 (V/HZ) | 檔 速 | 功率 (W) | zui大揚程 (m) | zui大流量 (m3/h) | 進出口徑 (mm) | 兩端接口 距離(mm) |
| UPS25-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 40 | 180 |
| 2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
| 3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
| UPS15-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 25 | 180 |
| 2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
| 3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
| UPS25-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 40 | 130 |
| 2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
| 3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
| UPS15-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 25 | 130 |
| 2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
| 3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
| UPBasic25-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 40 | 130 |
| 2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
| UPBasic15-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 25 | 130 |
| 2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
| UPS25-80 180 | 230/50 | 1 | 130 | 5 | 4 | 40 | 180 |
| 2 | 175 | 6.7 | 4.4 | ||||
| 3 | 190 | 7 | 7.5 | ||||
| UPS25-120 180 | 230/50 | 1 | 120 | 5.6 | 1.3 | 40 | 180 |
| 2 | 180 | 9.8 | 2.4 | ||||
| 3 | 235 | 12 | 3.3 | ||||
| UPS32-80 180 | 230/50 | 1 | 135 | 3 | 2.1 | 50 | 180 |
| 2 | 205 | 4.6 | 4.6 | ||||
| 3 | 240 | 6.2 | 10.4 |
UPS系列熱水循環泵部分型號性能參數如下
| 型 號 | 電源 (V/HZ) | 功率 (KW) | zui大揚程 (m) | zui大流量 (m3/h) | 進出口徑 (mm) |
| UPS15-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 25 |
| UPS25-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 40 |
| UPS25-80 | 220/50 | 0.13~0.19 | 7 | 7.5 | 40 |
| UPS25-120 | 220/50 | 0.12~0.235 | 12 | 3.3 | 40 |
| UPS32-80 | 220/50 | 0.135~0.24 | 6.2 | 10.4 | 50 |
| UPS25-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 40 |
| UPS25-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 40 |
| UPS25-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 40 |
| UPS25-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 40 |
| UPS32-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 50 |
| UPS32-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 50 |
| UPS32-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 50 |
| UPS32-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 50 |
| UPS32-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.5 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實為準; 2、產品如有調整,恕不另行通知。