詳細介紹
VQ647H、VQ677H氣動V型調節球閥采用圓柱型彈簧預載的帶補償性可動金屬閥座結構,密封性能好。球芯與閥座不會產生卡阻或脫離,使用長。球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切作用,適用于控制高粘度,含纖維、固體顆粒及漿料等介質。結構制造紙工業的紙漿顯得優。閥門的流通能力大、壓力損失小、且介質不會沉積在閥體中腔,閥門具有近似等有分比的流量特性、可調范圍大,還具有調節與定位的功能。
產品性能參數:
| 公稱通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 額定流量系數Cv | 32 | 47 | 78 | 110 | 170 | 280 | 410 | 750 | 1120 | 1850 | 2950 | 3800 | |||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)、直線特性、快開性 | ||||||||||||||||
| 閥板轉角(度) | 0°~90°(可調) | ||||||||||||||||
| 允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤10--5額定流量系數 | ||||||||||||||||
| 作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復位式) | ||||||||||||||||
| 控制型式 | 切斷型/調節型 | ||||||||||||||||
| 執行器 | 型 號 | AT系列、GT系列、AW系列、ZSQ系列等 | |||||||||||||||
| 氣源壓力 | 凈化壓縮空氣(氮氣)0.3-0.7MPa | ||||||||||||||||
| 調節型 | 輸入信號 | 電流信號:0~10mA、4~10mA 氣源信號20~100kPa | |||||||||||||||
| 基本誤差 | 帶定位器≤±1.5% | ||||||||||||||||
| 回 差 | 帶定位器≤1.5% | ||||||||||||||||
| 死 區 | 帶定位器≤0.6% | ||||||||||||||||
| 可調節比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||||||
| 切斷型 | 回訊電壓 | AC220V、AC110V、DC24V、 | |||||||||||||||
| 切斷時間 | 0.5 S | 1.0 S | 2.5~4.0 S | 7.0 S | |||||||||||||
零件材料:
| 零件名稱 | 材質 | |
| 閥體、閥蓋 | WCB | CF 8 |
| 密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
| 球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
| 閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
| 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 雙頭螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
外形尺寸:
| 公稱或壓力級 | 公稱口徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
| |
可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
制藥網

制藥網