詳細介紹
通過在輸入法蘭上自動鉆孔來進行不平衡校正;
通過虛擬配重的方式來模擬工況條件;
帶有故障診斷和狀態顯示功能;
自動打標可選;
通過虛擬配重的方式來模擬工況條件;
帶有故障診斷和狀態顯示功能;
自動打標可選;
適用范圍
適用于前橋和后橋總成(或主減總成)的不平衡測量和鉆孔校正。
適用于前橋和后橋總成(或主減總成)的不平衡測量和鉆孔校正。
| 技術參數一覽 | | SBAL-C |
| 測量系統 | | CAB 870 |
| 鉆孔不平衡量校正 | | ? |
| 自動打標可選 | | ? |
| 工件 | | |
| 重量, 1) | [kg] | 200 |
| 長度, | [mm] | 2500 |
| 機器 | | |
| 長度A 4) | [mm] | 3760 |
| 寬度B 4) | [mm] | 2150 |
| 高度C 4) | [mm] | 2000 |
| 主軸轉速, | [min -1] | 4200 |
| 測量不確定值 2) | [gmm] | 約10 |
| 節拍 3) | [s] | 約45-90 |
| 氣壓 | [kPa] | 600 |
| | | |
| 1)工件加工裝 | | |
| 2) 根據DIN1319,95%置信區間,運用校驗轉子,不含重復裝夾誤差 | ||
| 3) 取決于初始不平衡量和操作工人 | | |
| 4) 數據不具有約束性,還取決于各自配置 | | |
制藥網

制藥網