詳細介紹
| 測量范圍 | 加速度 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
| 速 度 | 0.01~19.99cm/s(有效值) | |
| 位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
| 頻率范圍 | 加速度 | 10~500Hz |
| 速 度 | 10Hz~1KHz | |
| 位 移 | 10Hz~500Hz | |
| 電源 | 鎳氫電池4×1.25V | |
| 外型尺寸 | 270×86×47(mm) | |
| 重量 | 650g | |
| 主機1臺 |
| 探針組件1套 長探針1根 |
|
昆明勝利高儀表電器有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2023-11-10 10:32:39瀏覽次數:560
聯系我們時請說明是制藥網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:鄭先生查看聯系方式
| 測量范圍 | 加速度 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
| 速 度 | 0.01~19.99cm/s(有效值) | |
| 位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
| 頻率范圍 | 加速度 | 10~500Hz |
| 速 度 | 10Hz~1KHz | |
| 位 移 | 10Hz~500Hz | |
| 電源 | 鎳氫電池4×1.25V | |
| 外型尺寸 | 270×86×47(mm) | |
| 重量 | 650g | |
| 主機1臺 |
| 探針組件1套 長探針1根 |