當前位置:永嘉縣正邦泵閥有限公司>>閥門配套設備>>過濾器>> Y型過濾器
Y型過濾器產品概述:
| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | | | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | | | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | | | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | | | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | | | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | | | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | | | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | | | 900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。