詳細(xì)介紹
性能/參數(shù) | 太陽輻射 |
測量范圍 | 0~2500 W/m2 |
測量精度 | ≤±5% |
分 辨 率 | 1 W/m2 |
光譜范圍 | 280~3000nm |
記錄容量 | 32768組數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 最短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時、天任意設(shè)定采樣記錄間隔。 |
刷新模式 | 實時/同步 |
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止/先出/次數(shù)停止/定時結(jié)束 |
報警方式 | “液晶顯示提示" 加 “內(nèi)置蜂鳴器,訊響報警" |
供電方式 | “內(nèi)置高容量3.6V鋰電池" 加 “電源適配器供電接口功能(12V)" |
記錄儀軟件 | 中文簡體、繁體、英文版本 |
通訊方式 | USB數(shù)據(jù)線/RS232可選 |
制藥網(wǎng)



制藥網(wǎng)