25℃~-40℃范圍內可任意設定,并能將任意一室單獨關閉;無氟環保制冷劑,高效壓縮機,EBM風扇電機;無CFC聚氨酯發泡,超厚保溫層;雙重密封技術;D型紫銅管蒸發器,采用自主知識產權的制冷回路技術;大屏幕液晶溫度顯示;助力把手,可調節層架式結構;內外雙層門設計;安全門鎖設計,防止隨意開啟。鍵盤鎖定和密碼保護功能,開機延時、停機間隔等保護功能;*聲光報警系統(傳感器故障、高、低溫報警),物品存放更安全。
| 品名 | 型號 | 溫度設定范圍 | 備注 | |
| -40℃超低溫儲存箱系列 | -10~-40℃ | 立式 四抽 | 9700 | |
| 臥式 一籃 | 6800 | |||
| 立式 五大一小 | 不生產了 | |||
| 立式 五大一小 | 19200 | |||
| DW-FL270 | 立式 六抽一翻 | 12500 | ||
| DW-FL450 | 立式 | 22500 | ||
| 立式四內門三擱架 | 44000 | |||
| DW-FL253 | 立式 冷凍四抽 | 12700 | ||
| DW-FL262 | 立式 四隔板 | 15000 | ||
| 立式 四隔板 | 21000 | |||
| DW-FW251 | 臥式 一籃 | 13000 | ||
| DW-FW351 | 臥式 一籃 | 18500 | ||
| -65℃超低溫儲存箱系列 | DW-GL100 | -10~-65℃ | 立式 二內門一擱架 | 36500 |
| DW-GL218 | 立式 二內門一擱架 | 47000 | ||
| DW-GL328 | 立式 三內門二擱架 | 55000 | ||
| DW-GL388 | 立式 四內門三擱架 | | ||
| DW-GL538 | 立式 四內門三擱架 | | ||
| DW-GW138 | 臥式 無 | 40000 | ||
| DW-GW328 | 臥式 無 | 55000 | ||
| -86℃超低溫儲存箱系列 | DW-HL100 | -10~-86℃ | 立式 二內門一擱架 | 36700 |
| 立式 二內門一擱架 | | |||
| 立式 三內門二擱架 | 57000 | |||
| DW-HL388 | 立式 四內門三擱架 | 50000 | ||
| DW-HL538 | 立式 四內門三擱架 | | ||
| DW-HL668 | 立式 四內門三擱架 | 60000 | ||
| DW-HL768 | 立式 四內門三擱架 | | ||
| DW-HL828 | 立式 三內門二擱架 | 52000折后價 | ||
| 臥式 無 | 42000 | |||
| 臥式 無 | 57000 | |||
| -105℃超低溫儲存箱系列 | -10~-105℃ | 立式 三內門二擱架 | 82000 | |
| 臥式 無 | 82000 | |||
| 臥式 無 | 62000 | |||
| -135℃超低溫儲存箱系列 | -90~-135℃ | 臥式 無 | 130000 | |
| DW-LW258 | 臥式 無 | | ||
| -152℃超低溫儲存箱系列 | -110~-152℃ | 臥式 無 | 160000 | |
| DW-UW258 | 臥式 無 | | ||
| -164℃超低溫儲存箱系列 | DW-ZW128 | -120~-164℃ | 臥式 無 | |
| -25℃低溫儲存箱系列 | -10~-25℃ | 臥式 一籃 | 3840 | |
| 臥式 一籃 | 5040 | |||
| 臥式 一籃 | 5540 | |||
| 臥式 一籃 | 6140 | |||
| 臥式 一籃 | 7800 | |||
| 臥式 一籃 | 8500 | |||
| DW-YL270 | 立式 六抽一翻 | 8800 | ||
| DW-YL450 | 立式 | 16000 | ||
| 2~10℃科研冷藏箱系列 | 2~10℃ | 立式 三加一 | 6300 | |
| 立式 四加一 | 7150 | |||
| YC-950L | 立式 四加四 | 21000 | ||
| 4℃血液冷藏箱 | 4℃ | 立式 六抽 | 58800 | |
| 立式 五抽 | 42000 | |||
| 立式 四抽 | 36000 | |||
| 立式 三抽 | 19200 | |||
| XC-950L | 立式 四加四 | 44200 | ||
| XC-240L | 立式 三加一 | 11000 | ||
| XC-280L | 立式 四加一 | 12700 | ||
| 血液速凍箱 | DW-HW258SD | -10~-86℃ | 臥式 無 | |


















采購中心
