產(chǎn)品詳情

一、產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)內(nèi)裝的冷卻系統(tǒng),不論電機(jī)是液面上還是液面下,均能使泵正常工作,輸送液體的一部分從泵體循環(huán)至冷卻筒和機(jī)殼之間,帶走電機(jī)產(chǎn)生的熱量。
(2)機(jī)械密封,兩道機(jī)械密封串聯(lián)互相獨(dú)立工作,使電機(jī)與泵的密封隔開(kāi),為電機(jī)提供雙重保護(hù),材質(zhì)碳化鎢,碳化鎢電機(jī)則材質(zhì)為石墨碳化硅。
(3)軸室,軸可潤(rùn)滑并冷卻機(jī)械密封,并能阻止液體滲透至電機(jī)的附加安全功能,內(nèi)留的一定量的空氣,可降低油室內(nèi)壓力的急劇開(kāi)離。
(4)軸,泵與電機(jī)同軸,軸端密封裝置,使軸不與抽送介質(zhì)相接觸,保護(hù)軸不受腐蝕,轉(zhuǎn)軸懸伸沒(méi)盡量短,降低軸的撓度,并減少振動(dòng)延長(zhǎng)機(jī)械密封和軸承的使用壽命,降低運(yùn)行噪音。
(5) 監(jiān)控系統(tǒng):定子內(nèi)嵌有三個(gè)串聯(lián)的熱控開(kāi)關(guān)。常溫時(shí)為“長(zhǎng)閉”狀態(tài),當(dāng)定子溫度達(dá)125℃時(shí)開(kāi)關(guān)打開(kāi)。油室內(nèi)裝有漏水探頭,用做漏水檢測(cè),當(dāng)泵側(cè)機(jī)械密封泄露,軸室內(nèi)的油水比例達(dá)到一定濃度,油水探頭就發(fā)出報(bào)警信號(hào)(指示燈亮)并自動(dòng)切斷電源,使泵停止工作。
二、自動(dòng)耦合裝置:
采用特制的底座,將出水管固定在污水池的底部,在池頂安裝配套的支承件,用雙導(dǎo)軌使泵的出口與出水管自動(dòng)密封。檢修時(shí)人員不必進(jìn)入污水池。既保護(hù)了環(huán)境,又節(jié)約了費(fèi)用。安裝快捷、維修方便。
三、使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)密度為1~1.3kg/km3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
2.該泵主要材料為鑄鐵,不能用于抽送腐蝕性液體。
四、主要用途:
1.企業(yè)單位廢水排放。
2.城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排放站。
4.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
6.市政工程建筑工地中稀泥漿的排放。
7.養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8.自來(lái)水廠的給水裝置。
9.礦山勘探及水處理設(shè)備配套,水利工程給水、排水。
(1)內(nèi)裝的冷卻系統(tǒng),不論電機(jī)是液面上還是液面下,均能使泵正常工作,輸送液體的一部分從泵體循環(huán)至冷卻筒和機(jī)殼之間,帶走電機(jī)產(chǎn)生的熱量。
(2)機(jī)械密封,兩道機(jī)械密封串聯(lián)互相獨(dú)立工作,使電機(jī)與泵的密封隔開(kāi),為電機(jī)提供雙重保護(hù),材質(zhì)碳化鎢,碳化鎢電機(jī)則材質(zhì)為石墨碳化硅。
(3)軸室,軸可潤(rùn)滑并冷卻機(jī)械密封,并能阻止液體滲透至電機(jī)的附加安全功能,內(nèi)留的一定量的空氣,可降低油室內(nèi)壓力的急劇開(kāi)離。
(4)軸,泵與電機(jī)同軸,軸端密封裝置,使軸不與抽送介質(zhì)相接觸,保護(hù)軸不受腐蝕,轉(zhuǎn)軸懸伸沒(méi)盡量短,降低軸的撓度,并減少振動(dòng)延長(zhǎng)機(jī)械密封和軸承的使用壽命,降低運(yùn)行噪音。
(5) 監(jiān)控系統(tǒng):定子內(nèi)嵌有三個(gè)串聯(lián)的熱控開(kāi)關(guān)。常溫時(shí)為“長(zhǎng)閉”狀態(tài),當(dāng)定子溫度達(dá)125℃時(shí)開(kāi)關(guān)打開(kāi)。油室內(nèi)裝有漏水探頭,用做漏水檢測(cè),當(dāng)泵側(cè)機(jī)械密封泄露,軸室內(nèi)的油水比例達(dá)到一定濃度,油水探頭就發(fā)出報(bào)警信號(hào)(指示燈亮)并自動(dòng)切斷電源,使泵停止工作。
二、自動(dòng)耦合裝置:
采用特制的底座,將出水管固定在污水池的底部,在池頂安裝配套的支承件,用雙導(dǎo)軌使泵的出口與出水管自動(dòng)密封。檢修時(shí)人員不必進(jìn)入污水池。既保護(hù)了環(huán)境,又節(jié)約了費(fèi)用。安裝快捷、維修方便。
三、使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)密度為1~1.3kg/km3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
2.該泵主要材料為鑄鐵,不能用于抽送腐蝕性液體。
四、主要用途:
1.企業(yè)單位廢水排放。
2.城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排放站。
4.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
6.市政工程建筑工地中稀泥漿的排放。
7.養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8.自來(lái)水廠的給水裝置。
9.礦山勘探及水處理設(shè)備配套,水利工程給水、排水。
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 3000 | 41 |
| WQ7-20-1.1 | 50 | 7 | 20 | 3000 | 40 |
| WQ8-15-1.1 | 50 | 8 | 15 | 3000 | 41 |
| WQ10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 3000 | 43 |
| WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 3000 | 44 |
| WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 3000 | 44 |
| WQ10-20-2.2 | 65 | 10 | 20 | 3000 | 42 |
| WQ10-30-3 | 65 | 10 | 30 | 3000 | 44 |
| WQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 3000 | 44 |
| WQ12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 3000 | 47 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 3000 | 41 |
| WQ7-20-1.1 | 50 | 7 | 20 | 3000 | 40 |
| WQ8-15-1.1 | 50 | 8 | 15 | 3000 | 41 |
| WQ10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 3000 | 43 |
| WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 3000 | 44 |
| WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 3000 | 44 |
| WQ10-20-2.2 | 65 | 10 | 20 | 3000 | 42 |
| WQ10-30-3 | 65 | 10 | 30 | 3000 | 44 |
| WQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 3000 | 44 |
| WQ12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 3000 | 47 |
| WQ12-30-3 | 65 | 12 | 30 | 3000 | 44 |
| WQ15-8-1.1 | 50 | 15 | 8 | 3000 | 47 |
| WQ15-10-1.5 | 50 | 15 | 10 | 3000 | 47 |
| WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 3000 | 46 |
| WQ15-18-2.2 | 65 | 15 | 18 | 3000 | 41 |
| WQ15-20-2.2 | 65 | 15 | 20 | 3000 | 41 |
| WQ15-22-2.2 | 65 | 15 | 22 | 3000 | 41 |
| WQ15-25-3 | 65 | 15 | 25 | 3000 | 49 |
| WQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 3000 | 44 |
| WQ15-32-4 | 65 | 15 | 32 | 3000 | 46 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ17-25-3 | 65 | 17 | 25 | 3000 | 50 |
| WQ20-9-1.1 | 50 | 20 | 9 | 3000 | 52 |
| WQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 3000 | 51 |
| WQ20-28-4 | 65 | 20 | 28 | 3000 | 49 |
| WQ20-36-5.5 | 50 | 20 | 36 | 1500 | 48 |
| WQ23-15-2.2 | 65 | 23 | 15 | 3000 | 51 |
| WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 3000 | 52 |
| WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 3000 | 51 |
| WQ25-22-4 | 65 | 25 | 22 | 3000 | 49 |
| WQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 3000 | 49 |
| WQ25-28-4 | 50 | 25 | 28 | 1500 | 52 |
| WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1500 | 52 |
| WQ25-33-5.5 | 50 | 25 | 33 | 1500 | 52 |
| WQ25-35-5.5 | 50 | 25 | 35 | 1500 | 52 |
| WQ29-8-2.2 | 80 | 29 | 8 | 3000 | 49 |
| WQ30-13-3 | 65 | 30 | 13 | 3000 | 52 |
| WQ30-18-5.5 | 65 | 30 | 18 | 3000 | 52 |
| WQ30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 3000 | 52 |
| WQ30-30-5.5 | 100 | 30 | 30 | 1500 | 51 |
| WQ30-40-7.5 | 100 | 30 | 40 | 1500 | 41 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ35-20-5.5 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 52 |
| WQ35-22-5.5 | 100 | 35 | 22 | 3000 | 52 |
| WQ35-28-7.5 | 65 | 35 | 28 | 1500 | 52 |
| WQ37-13-4 | 65 | 37 | 13 | 3000 | 54 |
| WQ40-7-2.2 | 65 | 40 | 7 | 3000 | 52 |
| WQ40-10-3 | 65 | 40 | 10 | 3000 | 52 |
| WQ40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 3000 | 54 |
| WQ40-17-5.5 | 100 | 40 | 17 | 3000 | 55 |
| WQ40-25-7.5 | 100 | 40 | 25 | 3000 | 55 |
| WQ40-30-7.5 | 100 | 40 | 30 | 1500 | 55 |
| WQ42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 3000 | 54 |
| WQ43-13-4 | 65 | 43 | 13 | 3000 | 54 |
| WQ45-13-5.5 | 100 | 45 | 13 | 3000 | 55 |
| WQ45-20-7.5 | 100 | 45 | 20 | 3000 | 55 |
| WQ50-9-2.2 | 80 | 50 | 9 | 1500 | 60 |
| WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1500 | 60 |
| WQ50-17-7.5 | 100 | 50 | 17 | 3000 | 55 |
| WQ50-17-5.5 | 100 | 50 | 17 | 1500 | 55 |
| WQ50-25-7.5 | 100 | 50 | 25 | 1500 | 55 |
| WQ50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 1500 | 54 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ60-13-4 | 100 | 60 | 13 | 3000 | 55 |
| WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1500 | 57 |
| WQ65-40-18.5 | 100 | 65 | 40 | 1500 | 55 |
| WQ70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1500 | 58 |
| WQ80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 3000 | 58 |
| WQ80-13-5.5 | 100 | 80 | 13 | 3000 | 58 |
| WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1500 | 58 |
| WQ80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 1500 | 58 |
| WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 59 |
| WQ100-15-11 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 60 |
| WQ100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1500 | 59 |
| WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1500 | 59 |
| WQ110-30-18.5 | 100 | 110 | 30 | 1500 | 65 |
| WQ130-15-22 | 100 | 130 | 15 | 1500 | 67 |
| WQ140-40-37 | 150 | 140 | 40 | 1500 | 67 |
| WQ145-15-11 | 150 | 145 | 15 | 1500 | 62 |
| WQ150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 1500 | 62 |
| WQ150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1500 | 62 |
| WQ150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1500 | 67 |
| WQ180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 1500 | 62 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1500 | 63 |
| WQ200-30-37 | 200 | 200 | 30 | 1500 | 63 |
| WQ210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1500 | 63 |
| WQ250-6-7.5 | 150 | 250 | 6 | 1500 | 63 |
| WQ250-11-15 | 150 | 250 | 11 | 1500 | 65 |
| WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1500 | 64 |
| WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1500 | 70 |
| WQ280-22-30 | 150 | 280 | 22 | 1000 | 63 |
| WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1500 | 74 |
| WQ300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 1500 | 74 |
| WQ300-15-22 | 150 | 300 | 15 | 1500 | 71 |
| WQ310-13-22 | 150 | 310 | 13 | 1500 | 71 |
| WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1500 | 68 |
| WQ400-10-22 | 150 | 400 | 10 | 1500 | 70 |
| WQ400-13-30 | 150 | 400 | 13 | 1500 | 70 |
| WQ400-20-45 | 150 | 400 | 20 | 1500 | 72 |
| WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1500 | 72 |
| WQ420-22-45 | 200 | 420 | 22 | 1000 | 72 |
| WQ480-15-45 | 150 | 480 | 15 | 1500 | 72 |
| WQ600-9-30 | 200 | 600 | 12 | 1000 | 72 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1500 | 74 |
| WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1500 | 74 |
| WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1000 | 74 |
| WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1000 | 75 |
| WQ700-11-37 | 300 | 700 | 11 | 1000 | 75 |
| WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1000 | 75 |
| WQ800-20-75 | 250 | 800 | 20 | 1000 | 75 |
| WQ800-32-132 | 250 | 800 | 32 | 1000 | 75 |
| WQ950-20-90 | 250 | 950 | 20 | 1000 | 75 |
| WQ950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1000 | 82 |
| WQ1000-36-160 | 300 | 1000 | 36 | 750 | 75 |
| WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1000 | 75 |
| WQ1100-28-132 | 300 | 1100 | 28 | 1000 | 75 |
| WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 750 | 75 |
| WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 750 | 75 |
| WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 750 | 75 |
| WQ1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 750 | 75 |
| WQ1700-22-160 | 350 | 1700 | 22 | 750 | 75 |
| WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 750 | 80 |
| WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 750 | 80 |
| 型號(hào) | 排出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 750 | 78 |
| WQ2200-10-110 | 500 | 2200 | 10 | 600 | 78 |
| WQ2400-22-220 | 400 | 2400 | 22 | 750 | 78 |
| WQ2600-15-160 | 400 | 2600 | 15 | 750 | 78 |
| WQ2800-20-250 | 400 | 2800 | 20 | 750 | 80 |
| WQ3000-12-160 | 600 | 3000 | 12 | 600 | 80 |
| WQ3000-16-200 | 600 | 3000 | 16 | 600 | 80 |
| WQ3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 600 | 80 |
| WQ3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 600 | 80 |


















采購(gòu)中心
