| 型號 | 單位 | LZ60/75/60-1400 | LZ50/65/50-1200 |
| 原料 | | PP/MLLDPE/LDPE | PP/MLLDPE/LDPE |
| 層數 | | 3 | 3 |
| 薄膜厚度 | mm | 0.04-0.15 | 0.04-0.15 |
| 產量 | kg/hr | 250 | 200 |
| 螺桿直徑 | mm | 60/75/60 | 55/65/50 |
| 螺桿徑比 | | 30:1 | 30:1 |
| 模頭直徑 | mm | 480 | 420 |
| 風環直徑 | mm | 1300/1200 | 1300/1200 |
| 主電機功率 | kw | 37/55/37 | 30/45/30 |
| 換網方式 | | 手動快速換網 | 手動快速換網 |
| 收卷方式 | | 雙工位/四工位中心收卷 | 雙工位/四工位中心收卷 |
| 張力檢測控制系統 | | 自動 | 自動 |
| 外形尺寸(長寬高) | m | 9.5*4*8.5 | 9.5*4**8.5 |


















采購中心
