智能電磁流量計是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表,根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成比例。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸、強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理、水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
公稱通徑系列DN(mm)
DN65—DN400:≤1.6MPa,
DN450-DN600:≤1.0MPa,
襯里的選擇
| 襯里材料 | 主要性能 | zui高介質溫度 | 適用范圍 | |
| —體型 | 分離型 |
| ||
|
聚四氟乙烯(F4) | 是化學性能*穩定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐、高溫、高流速液氟、液氧、自氧的腐蝕。 | 70℃ |
100℃ 150℃ (需特殊訂貨) | 1、濃酸、堿等強腐蝕性介質。 2、衛生類介質。 |
|
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗負壓能力高于F4。 | 同上 |
| |
|
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低,但成本也較低。 | 80℃ |
| |
| 聚氯丁橡膠 | 1、有的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質的腐蝕,不耐氧化介質的腐蝕。 |
80℃ 120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 | |
| 聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能。 2、耐腐蝕性能較差。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 | |
進口保護法蘭和接地法蘭(或接地環)的選擇
| 蘭種類 | 適 用 范 圍 |
|
接地法蘭(或接地環) | 適用于非導體管道,如塑料管道,但有接地電極的傳感器不需要。 |
| 進口保護法蘭 | 當介質有強磨損性時選用。 |
電極的選擇
| 電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
|
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及,市政、環保等領域。 |
|
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
|
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
| 鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fc++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
| 鉭 | 具有優良的耐蝕性和玻璃很相似。除了、發煙硫酸、堿外,幾乎能耐——切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
| 鉑/鈦合金 | 幾乎能耐——切化學介質,但不適用于王水和銨鹽。 |
| 不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質。 |
| 注: 由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 | |
★zui大流量和zui小流量必須符合下表中的數
| 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~915 |


















采購中心
