
| 序號 | 隔膜壓縮機型號 | 冷卻水用量(t/h) | 排氣量(Nm3/h) | 進氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 重量(t) | 電機功率(KW) |
| 1 | GZ-15/15-20 | 0.6 | 15 | 1.5 | 2 | 1070*500*1100 | 0.6 | 2.2 |
| 2 | GZ-8/50-350 | 0.8 | 8 | 5 | 35 | 1200*700*1200 | 0.75 | 5.5 |
| 3 | GZ-50/17-23.1 | 1 | 50 | 1.7 | 2.31 | 1110*660*1080 | 0.6 | 3 |
| 4 | GZ-100/13-20 | 1.2 | 100 | 1.3 | 2 | 1715*1065*1640 | 1.65 | 15 |
| 5 | GZ-40/4-35 | 1.5 | 40 | 0.4 | 3.5 | 1530*750*1350 | 1.5 | 11 |
| 6 | GZ-20/17-200 | 1.5 | 20 | 1.7 | 20 | 1766*1030*1600 | 1.5 | 7.5 |
| 7 | GZ-20/5-10 | 0.8 | 20 | 0.5 | 1 | 1440*1065*1640 | 1.65 | 11 |
| 8 | GZ-10/0.5-8 | 0.4 | 10 | 0.05 | 0.8 | 1400*740*1240 | 0.75 | 4 |
| 9 | GZ-5/0.5-10 | 0.2 | 5 | 0.05 | 1 | 1200*600*1000 | 0.45 | 2.2 |
| 10 | GZ-5/13-200 | 0.8 | 5 | 1.3 | 20 | 1500*560*1200 | 0.8 | 1.5 |
| 11 | GZ-15/5-30 | 0.4 | 15 | 0.5 | 3 | 1550*750*1330 | 0.85 | 4 |
| 12 | GZ-30/5-10 | 0.4 | 30 | 0.5 | 1 | 1550*750*1330 | 0.75 | 4 |
| 13 | GZ-50/9.5-25 | 2 | 50 | 0.95 | 2.5 | 1400*740*1330 | 0.75 | 5.5 |
訂貨須知:
①壓縮介質:高純氣體、惰性氣體、易燃易爆氣體、有毒氣體、其它特殊氣體
②進氣壓力、排氣壓力均為表壓
③凡預選用本公司產品或詢價時,需要提供產品的主要技術性能參數:吸、排氣壓力;容積流量;壓縮介質。壓縮特殊介質時,還應提供該介質的組分及物理化學特性數據。
具體技術要求歡迎,24小時服務電話


















采購中心
