
| 序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 |
| 1 | 教師示教桌 | 2000*600*800 | 1張 |
| 2 | 教師活動轉椅 | 仿真皮高靠背氣壓升降 | 1張 |
| 3 | 雙門高立柜 | 900*450*1900 | 1個 |
| 4 | 雙門低立柜 | 800*470*700 | 1個 |
| 5 | 折疊式高亮度書寫投影儀 | TT250-Ⅰ型(高亮度度) | 1臺 |
| 6 | 投影薄膜 | 高清晰度 | 1盒 |
| 7 | 銀幕 | 1500*1500 | 1幅 |
| 8 | 裝訂機(全鋼) | 精裝-Ⅰ型 | 2臺 |
| 9 | 鑒別儀(點鈔機) | WJDFJ03C | 1臺 |
| 10 | 《外幣票樣圖集》(新版) | 包括27個國家和地區 | 1本 |
| 11 | 《人民幣常識》 |
| 1本 |
| 12 | 《票據法及支付結算匯編(新版)》上冊 | 修正版 | 1本 |
| 13 | 《票據法及支付結算匯編(新版)》下冊 | 票據和結算憑證 | 1本 |
| 14 | 算盤 | 鋁合金(仿鋼) | 1把 |
| 15 | 國家統一新企業科目章 | 156種科目 | 1盒 |
| 16 | 財會模擬銀行業務受理章 |
| 1枚 |
| 17 | 財會模擬單位財務章 |
| 1枚 |
| 18 | 日期章 |
| 1盒 |
| 19 | 雙色自動印臺 | 紅、藍色 | 1套 |
| 20 | 多功能筆筒 | 906型 | 1個 |
| 21 | 《企業會計核算模擬實務操作》 | 根據會計準則及企業會計制度編制 | 1本 |
| 22 | 會計模擬專用憑證、賬冊、單據 |
| 1套 |
| 23 | 財務科各崗位實驗資料 |
| 1套 |
| 24 | 銀行來往憑證和匯票 |
| 1套 |
| 25 | 參考答案 |
| 1份 |
二、學生配備部分:
序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 |
1 | 雙面座學生實驗桌(6人/張) | 2030*1100*800 | 10張 |


















采購中心
