UV-313紫外輻照計性能參數
波長范圍及峰值波長:UV-313探頭λ:(290~340)nm,λP=313nm
輻照度測量范圍:0.1~199900μW/cm2
紫外帶外區雜光:小于0.05%
余弦特性:符合國家二級光照度標準
示值相對誤差:±10%
UV-313紫外照度計響應時間:1秒
使用環境:溫度(0~40)℃,濕度<85%RH
尺寸和重量:180mm×80mm×36mm,0.2kg
電源:9V電池
北師大光電紫外照度計輻照計型號選型表
| 類 別 | 名 稱 | 儀器型號/規格 | 備注 |
| 照度計 | 照度計 | ST-80C | 手動量程 |
| 照度計 | ST-85數字照度計 | 自動量程 | |
| 弱光照度計 | ST-86L | 手動量程 | |
| 弱光照度計 | ST-86L(用) | 自動量程 | |
| 亮度計 | 屏幕亮度計 | ST-86LA(10-1) | 自動量程 |
| 屏幕亮度計 | ST-86LA亮度計(10-2) | 自動量程 | |
| 屏幕亮度計 | ST-86LA(10-3) | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | 紫外輻照計 | UV-A輻照度測量儀(單通道) | 自動量程 |
| 紫外輻照計 | UV-A(雙通道) | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | UV-B(單通道) | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | UV-B(雙通道) | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | UV-313照度計 | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | UV-340 | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | 定制365、297 定制254、365 | 自動量程 | |
| 紫外輻照計 | 定制313、340 | 自動量程 |


















采購中心
