瑞諾醫藥---專注醫藥雜質對照品、標準品服務方案:
現貨供應以下相關雜質:
| Palbociclib帕博西尼 | Palbociclib | 571190-30-2 |
| 帕博西尼雜質1 | Palbociclib Impurity 1 | 571190-22-2 |
| 帕博西尼雜質2 | Palbociclib Impurity 2 | 2204863-06-7 |
| 帕博西尼雜質3 | Palbociclib Impurity 3 | 1651214-74-2 |
| 帕博西尼雜質4 | Palbociclib Impurity 4 | 2098673-40-4 |
| 帕博西尼雜質5 | Palbociclib Impurity 5 | 827022-35-5 |
| 帕博西尼雜質6 | Palbociclib Impurity 6 | 827022-31-1 |
| 帕博西尼雜質7 | Palbociclib Impurity 7 | 866084-31-3 |
| 帕博西尼雜質8 | Palbociclib Impurity 8 | 51534-87-3 |
| 帕博西尼雜質9 | Palbociclib Impurity 9 | 51534-82-8 |
| 帕博西尼雜質10 | Palbociclib Impurity 10 | 1439-36-7 |
| 帕博西尼雜質11 | Palbociclib Impurity 11 | 1244949-62-9 |
| 帕博西尼雜質12 | Palbociclib Impurity 12 | 2205035-04-5 |
| 帕博西尼雜質13 | Palbociclib Impurity 13 | 851067-56-6 |
| 帕博西尼雜質14 | Palbociclib Impurity 14 | 571189-51-0 |
| 帕博西尼雜質15 | Palbociclib Impurity 15 | 2174002-16-3 |
| 帕博西尼雜質16 | Palbociclib Impurity 16 | 2231085-26-8 |
| 帕博西尼雜質17 | Palbociclib Impurity 17 | 2363160-84-1 |
| 帕博西尼雜質18 | Palbociclib Impurity 18 | 28564-83-2 |
| 帕博西尼雜質19 | Palbociclib Impurity 19 | 775288-71-6 |
| 帕博西尼雜質20 | Palbociclib Impurity 20 | 2340184-77-0 |
| 帕博西尼雜質21 | Palbociclib Impurity 21 | 2144748-14-9 |
| 帕博西尼雜質22 | Palbociclib Impurity 22 | 2270982-31-3 |
| 帕博西尼雜質23 | Palbociclib Impurity 23 | 571189-65-6 |
| 帕博西尼雜質24 | Palbociclib Impurity 24 | 1016636-76-2 |
| 帕博西尼雜質25 | Palbociclib Impurity 25 | 571188-82-4 |
| 帕博西尼雜質26 | Palbociclib Impurity 26 | 82205-58-1 |
| 帕博西尼雜質27 | Palbociclib Impurity 27 | 193902-78-2 |
| 帕博西尼雜質28 | Palbociclib Impurity 28 | 2375089-01-1 |
| 帕博西尼雜質29 | Palbociclib Impurity 29 | 844843-37-4 |
| 帕博西尼雜質30 | Palbociclib Impurity 30 | 1974279-21-4 |
| 帕博西尼雜質31 | Palbociclib Impurity 31 | 571189-66-7 |
| 帕博西尼雜質32 | Palbociclib Impurity 32 | 1883672-48-7 |
| 帕博西尼雜質33 | Palbociclib Impurity 33 | 1566082-34-5 |
| 帕博西尼雜質34 | Palbociclib Impurity 34 | 1823404-28-9 |
| 帕博西尼雜質35 | Palbociclib Impurity 35 | 1779124-68-3 |
| 帕博西尼雜質36 | Palbociclib Impurity 36 | 1023594-49-1 |
| 帕博西尼雜質37 | Palbociclib Impurity 37 | 153473-24-6 |
| 帕博西尼雜質38 | Palbociclib Impurity 38 | 1082876-26-3 |
| 帕博西尼雜質39 | Palbociclib Impurity 39 | 850918-83-1 |
| 帕博西尼雜質40 | Palbociclib Impurity 40 | 1013916-37-4 |
| 帕博西尼雜質41 | Palbociclib Impurity 41 | 1211541-02-4 |
| 帕博西尼雜質42 | Palbociclib Impurity 42 | 2206135-30-8 |
| 帕博西尼雜質43 | Palbociclib Impurity 43 | 827022-32-2 |
| 帕博西尼雜質44 | Palbociclib Impurity 44 | 1941177-45-2 |
| 帕博西尼雜質45 | Palbociclib Impurity 45 | 571189-64-5 |
| 帕博西尼雜質46 | Palbociclib Impurity 46 | 2488840-59-9 |
| 帕博西尼雜質47 | Palbociclib Impurity 47 | 2458234-37-0 |
| 帕博西尼雜質48 | Palbociclib Impurity 48 | 2174002-29-8 |
| 帕博西尼雜質49 | Palbociclib Impurity 49 | 1376615-91-6 |
| 帕博西尼雜質50 | Palbociclib Impurity 50 | 119285-07-3 |
| 帕博西尼雜質51 | Palbociclib Impurity 51 | 16264-05-4 |
| 帕博西尼雜質52 | Palbociclib Impurity 52 | 571191-15-6 |
| 帕博西尼雜質53 | Palbociclib Impurity 53 | 362656-25-5 |
......更多項目品種
瑞諾醫藥助力藥物研發、注冊申報,專業提供雜質對照品、標準品服務方案,資質證書齊全,提供COA/HNMR/CNMR/MASS/HPLC/GC/二維核磁/含量圖譜/IR/UV等結構確證圖譜資料,純度99%+,更多資料可申請廠家提供。
代理中檢院/EP/USP/TLC/TRC/MC/LGC/RHINO 等品牌。





















采購中心
